A Microsoft oferece três planos: Exchange Online Plano 1 (P1), Exchange Online Plano 2 (P2) e Exchange Online Kiosk. Na publicação de hoje vamos expor de forma clara o que cada um oferece, na tabela a seguir descrevemos as diferenças comparando recursos e funcionalidades existentes em cada plano.
Exchange Online Plano 1 | Exchange Online Plano 2 | Exchange Online Kiosk | |
---|---|---|---|
Planejamento e Implantação | |||
Suporte a Implantação híbrida | Sim | Sim | Sim |
Suporte a migração via IMAP | Sim | Sim | Sim |
Suporte a migração de uma só vez | Sim | Sim | Sim |
Suporte a migração em etapas | Sim | Sim | Sim |
Permissões | |||
Permissões baseadas em funções | Sim | Sim | Não |
Grupos de funções | Sim | Sim | Não |
Políticas de atribuição de função | Sim | Sim | Não |
Conformidade e Política de Mensagens | |||
Arquivamento de caixas de correio baseadas no Exchange Online | Sim | Sim | Não |
Arquivamento em nuvem de caixas de e-mail locais | Não | Não | Não |
Tags de retenção e políticas de retenção | Sim | Sim | Sim |
Criptografia de dados em repouso BitLocker | Sim | Sim | Sim |
IRM utilizando Azure RMS (requires serviços contratados a parte em outros planos) | Não | Não | Não |
IRM utilizando Windows Server AD RMS | Sim | Sim | Sim |
Criptografia de mensagens Office 365 (requer Azure RMS) | Não | Não | Não |
S/MIME | Sim | Sim | Sim |
Suspensão local e suspensão de litígio | Não | Sim | Não |
eDiscovery local | Sim | Sim | Sim |
Regras de transporte | Sim | Sim | Sim |
Prevenção contra perda de dados (DLP) | Não | Sim | Não |
Auditoria ( Journaling ) | Sim | Sim | Sim |
Proteção Anti-Spam e Anti-Malware | |||
Proteção anti-spam | Sim | Sim | Sim |
Customização de políticas anti-spam | Sim | Sim | Sim |
Proteção anti-malware | Sim | Sim | Sim |
Customização de políticas anti-malware | Sim | Sim | Sim |
Quarentena (gerenciamento administrativo) | Sim | Sim | Sim |
Quarentena (gerenciamento pelo próprio usuário) | Sim | Sim | Sim |
Fluxo de E-mails | |||
Roteamento personalizado de e-mail de saída | Sim | Sim | Sim |
Mensagens seguras com um parceiro confiável | Sim | Sim | Sim |
Roteamento de e-mail condicional | Sim | Sim | Sim |
Adicionando um parceiro a uma lista de segurança de entrada | Sim | Sim | Sim |
Roteamento híbrido de e-mail | Sim | Sim | Sim |
Destinatários | |||
Alertas de capacidade | Sim | Sim | Sim |
Caixa prioritária | Sim | Sim | Sim |
Dicas de e-mail (mensagens informativas exibidas ao usuário ao redigir uma mensagem) | Sim | Sim | Sim |
Acesso delegado | Sim | Sim | Não |
Regras de caixa de entrada | Sim | Sim | Não |
Contas conectadas | Sim | Sim | Sim |
Caixas de correio inativas | Não | Sim | Não |
Lista de endereço offline | Sim | Sim | Sim |
Políticas para listas de endereço | Sim | Sim | Sim |
Lista de endereço hierárquica | Sim | Sim | Não |
Listas de endereço e listas globais de endereço | Sim | Sim | Sim |
Grupos de distribuição | Sim | Sim | Sim |
Contatos externos (global) | Sim | Sim | Sim |
Cartão de contato universal | Sim | Sim | Sim |
Conexão de contatos com redes sociais | Sim | Sim | Sim |
Caixas de correio de recursos | Sim | Sim | Sim |
Sala de conferência | Sim | Sim | Sim |
Respostas de ausência ou férias | Sim | Sim | Sim |
Compartilhamento de calendário | Sim | Sim | Sim |
Relatórios e Diagnóstico de Problemas | |||
Relatórios do Centro de Administração do Office 365 | Sim | Sim | Sim |
Relatórios em Excel | Sim | Sim | Sim |
Relatórios de serviços web | Sim | Sim | Sim |
Rastreamento de mensagens | Sim | Sim | Sim |
Relatórios de auditoria | Sim | Sim | Sim |
Relatórios de mensagens unificadas | Não | Sim | Não |
Compartilhamento e Colaboração | |||
Compartilhamento federado | Sim | Sim | Sim |
Site Mailboxes (requer SharePoint Online) | Sim | Sim | Sim |
Pastas públicas | Sim | Sim | Não |
Programas Clientes e Dispositivos Móveis | |||
Microsoft Outlook | Sim | Sim | Não |
Outlook Web App (webmail do Office 365) | Sim | Sim | Sim |
Exchange ActiveSync | Sim | Sim | Sim |
POP e IMAP | Sim | Sim | Sim (Apenas POP) |
SMTP | Sim | Sim | Sim |
Suporte a EWS | Sim | Sim | Não |
Outlook para Mac | Sim | Sim | Não |
Serviços de Mensagens de Voz | |||
Correio de voz | Não | Sim | Não |
Interoperabilidade com correio de voz de terceiros | Sim | Sim | Sim |
Integração com Skype for Business | Sim | Sim | Sim |
Alta Disponibilidade e Continuidade de Negócios | |||
Replicação de caixa de correio através de data centers | Sim | Sim | Sim |
Recuperação de Caixa de Correio Excluída | Sim | Sim | Sim |
Recuperação de item excluído | Sim | Sim | Sim |
Recuperação de item único | Sim | Sim | Não |
Interoperabilidade, Conectividade e Compatibilidade | |||
Skype for Business Presence via OWA | Sim | Sim | Não |
Interoperabilidade com SharePoint | Sim | Sim | Sim |
Suporte a conexão via EWS | Sim | Sim | Sim |
Suporte a SMTP Relay | Sim | Sim | Sim |
Administração e Gerenciamento do Exchange Online | |||
Acesso ao Portal do Office 365 | Sim | Sim | Sim |
Acesso ao Centro de Administração do Office 365 | Sim | Sim | Não |
Acesso ao Centro de Administração do Exchange | Sim | Sim | Sim |
Acesso remoto via Windows PowerShell | Sim | Sim | Sim |
Políticas ActiveSync para dispositivos móveis | Sim | Sim | Sim |
Relatórios de uso | Sim | Sim | Sim |
Customização, Plugins, e Recursos Online | |||
Outlook Web App Web Parts | Sim | Sim | Sim |
Outlook Plugins e Outlook MAPI | Sim | Sim | Não |
Limites do Catálogo de Endereços | |||
Lista de endereços | 1000 | 1000 | 1000 |
Catálogo de Endereços Offline (OAB) | 250 | 250 | 250 |
Políticas de catálogo de endereços (ABP) | 250 | 250 | 250 |
Listas de endereços globais | 250 | 250 | 250 |
Limites de Armazenamento | |||
Caixas de correio do usuário | 50 GB | 50 GB | 2 GB |
Arquivamento de caixas de correio | Compartilhado | Sem limite | Não disponivel |
Caixas de correio compartilhadas | 50 GB | 50 GB | Não disponivel |
Caixas de correio de recursos | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
Caixas de correio de pasta pública (Max 50) | 50 GB | 50 GB | Não disponivel |
Limites da Pasta de Caixa de E-mail | |||
Número máximo de mensagens por pasta de caixa de correio | 1 milhão | 1 milhão | 1 milhão |
Número máximo de mensagens por pasta na pasta Itens Recuperáveis | 3 milhão | 3 milhão | 3 milhão |
Número máximo de subpastas por pasta de caixa de correio | 1 | 1 | 1 |
Profundidade máxima da hierarquia de pastas | 300 | 300 | 300 |
Número máximo de pastas públicas | 100 | 100 | Não disponivel |
Número máximo de subpastas por pasta pública | 1 | 1 | Não disponivel |
Limites de Armazenamento | |||
Caixas de e-mail do usuário | 50 GB | 50 GB | 2 GB |
Arquivamento de caixas de correio | Compartilhado | Sem limite | Não disponivel |
Caixas de correio compartilhadas | 50 GB | 50 GB | Não disponivel |
Caixas de correio de recursos | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
Caixas de correio de pasta pública (Max 50) | 50 GB | 50 GB | Não disponivel |
Limites de Mensagens | |||
Limite de tamanho da mensagem | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
Limite de tamanho da mensagem (migração) | 150 MB | 150 MB | 150 MB |
Comprimento do assunto ou título | 255 caracteres | 255 caracteres | 255 caracteres |
Quantidade de arquivos anexados | 250 | 250 | 250 |
Tamanho individual e total dos arquivos anexados | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
Limite de mensagem com múltiplas partes | 250 partes | 250 partes | 250 partes |
Limite de profundidade da mensagem incorporada | 30 mensagens | 30 mensagens | 30 mensagens |
Limites de Destinatários e Remetentes | |||
Limite de destinatários por dia | 10000 | 10000 | 10000 |
Limite de destinatários por envio | 500 | 500 | 500 |
Limites do Grupo de Distribuição | |||
Número máximo de membros do grupo de distribuição | 100.000 membros | 100.000 membros | 100.000 membros |
Limite de envio de mensagens para grupos de distribuição grandes | 5.000 ou mais membros | 5.000 ou mais membros | 5.000 ou mais membros |
Tamanho máximo da mensagem para grandes grupos de distribuição | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
Limites de Regras de Transporte e Caixa de Entrada | |||
Número máximo de regras de transporte | 300 | 300 | 300 |
Tamanho máximo de uma regra de transporte individual | 8 KB | 8 KB | 8 KB |
Limite de caracteres (em KB) para todas as expressões regulares utilizadas em todas as regras de transporte | 20 KB | 20 KB | 20 KB |
Número máximo de destinatários adicionados a uma mensagem por todas as regras de transporte | 100 destinatários | 100 destinatários | 100 destinatários |
Limite de encaminhamento | 10 destinatários | 10 destinatários | 10 destinatários |
Número de vezes que uma mensagem é redirecionada | 1 | 1 | 1 |
Limites de Moderação | |||
Tamanho máximo da caixa de correio de arbitragem | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
Número máximo de moderadores | 10 | 10 | 10 |
Expiração de mensagens em espera de moderação | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
Taxa máxima para mensagens de notificação de moderação expiradas | 300/hora | 300/hora | 300/hora |
Limites no Exchange ActiveSync | |||
Dispositivos | 100 | 100 | 100 |
Remoção de dispositivos | 20 | 20 | 20 |
Tamanho aquivo anexado | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
Está em dúvida para escolher as melhores soluções tecnológicas para sua empresa?
Receba nossas novidades por e-mail: