O Microsoft Teams foi desenvolvido para todos. Comece a usá-lo gratuitamente, aproveite os recursos adicionais do Teams Essentials ou receba Teams como parte do Microsoft 365.
Microsoft Teams (gratuito) | Microsoft Teams Essentials | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | |
---|---|---|---|---|
Reuniões e chamadas | ||||
Reuniões online (chamadas e vídeo) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Capacidade de participantes | 100 participantes | 300 participantes | 300 participantes | 300 participantes |
Duração máxima de reunião em grupo | 60 minutos | 30 horas | 30 horas | 30 horas |
Duração máxima da reunião individual | 30 horas | 30 horas | 30 horas | 30 horas |
Compartilhamento de tela | Sim | Sim | Sim | Sim |
Planos de fundo personalizados | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modo conferência | Sim | Sim | Sim | Sim |
Reuniões agendadas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Legendas ao Vivo | Somente inglês | Somente inglês | Mais de 30 idiomas | Mais de 30 idiomas |
Gravações e transcrições de reuniões | Não | Não | Sim | Sim |
Salas de discussão | Não | Não | Sim | Sim |
Microsoft Whiteboard | Não | Disponível com o Azure Active Directory Identity | Sim | Disponível com o Azure Active Directory Identity |
Supressão de ruído | Sim | Sim | Sim | Sim |
Realize webinars com páginas de registro dos participantes, confirmações por email e relatórios | Não | Não | Não | Sim |
Visualize seu calendário padrão do Outlook | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ingresse em reuniões sem precisar de uma conta | Sim | Sim | Sim | Sim |
Anotações Colaborativas | Não | Disponível com o Azure Active Directory Identity | Sim | Disponível com o Azure Active Directory Identity |
Governança e administração | ||||
Anotações Colaborativas | 100 | 300 | 300 | 300 |
Pesquisa e mensagens de chat ilimitadas no Teams | Sim | Sim | Sim | Sim |
Acesso para convidado | Não | Não | Sim | Sim |
Anexos de arquivos no chat | 2 GB por usuário | 2 GB por usuário | 1 TB por usuário | 1 TB por usuário |
Armazenamento de arquivos | 5 GB para todas as equipes | 10 GB | 1 TB | 1 TB |
Colaboração em tempo real no aplicativo móvel do Office, que inclui o Word, Excel e PowerPoint | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mais de 250 aplicativos e serviços integrados ao Teams | Não | Não | Sim | Sim |
Converse entre contas pessoais e profissionais | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aplicativos e serviços de produtividade | ||||
Acesse as versões Web do Word, Excel e PowerPoint | Sim | Sim | Sim | Sim |
Hospedagem de emails do Exchange com endereços de email em domínio personalizado | Não | Não | Sim | Sim |
Armazenamento e compartilhamento de arquivos pessoais com o OneDrive | 5 GB por usuário | 10 GB por usuário | 1 TB por usuário | 1 TB por usuário |
Os serviços adicionais do Microsoft 365 incluem os aplicativos SharePoint Online, Yammer, Planner e Stream | Não | Não | Sim | Sim |
Versões de área de trabalho dos aplicativos Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access e Publisher | Não | Não | Não | Sim |
O Microsoft Bookings possibilita que seus clientes agendem e gerenciem facilmente os compromissos | Não | Não | Sim | Sim |
Importação de contatos do Outlook e Skype | Sim | Sim | Não | Não |
Segurança e conformidade | ||||
Criptografia do Microsoft Teams para dados em repouso e em trânsito | Sim | Sim | Sim | Sim |
Logon único para todos os aplicativos e serviços do Microsoft 365 | Não | Não | Sim | Sim |
Imposição de autenticação multifator | Não | Não | Sim | Sim |
Recursos avançados de auditoria e relatório | Não | Não | Sim | Sim |
Administração e suporte | ||||
Ferramentas de administração para gerenciar aplicativos e usuários | Não | Não | Sim | Sim |
Usar relatórios e análises para serviços do Microsoft 365 | Não | Não | Sim | Sim |
Configurações e políticas definidas pelo usuário | Não | Não | Sim | Sim |
Garantia financeira de 99,9% de tempo de atividade | Não | Não | Sim | Sim |
Suporte telefônico e pela Web 24 horas | Não | Sim | Sim | Sim |
Está em dúvida para escolher as melhores soluções tecnológicas para sua empresa?
Receba nossas novidades por e-mail: